Март-OPEN 5-28 марта

5 марта 2019 года стартует турнир по классическим шахматам «Март-OPEN»

Турнир пройдет по швейцарской системе в 8 туров в филиале «Хамовники» ГБУ «Центр» по адресу: г.Москва, ул. Большая Пироговская, д.37-43, корп. В (м.Спортивная)

Контроль времени — 60 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.

Допускается опоздание на тур не более чем на 30 минут.

Игровые дни: 5,7,12,14,19,21,26,28 марта

Начало туров в 18-00.

Участники, занявшие призовые места, будут награждены грамотами

Турнир подается на обсчет рейтинга РШФ.

Обязательна предварительная регистрация! Заявки отправлять на эл.адрес: chessaap@gmail.com (в заявке указывать: ФИО, год рождения, турнир)

Максимальное количество участников — 20 человек.

Участие в турнире бесплатное.

Телефон для справок: +7 (962) 939-58-43 Артём Андреевич Печников

 

Итоговые результаты на ChessResults.com

 

Март-OPEN 2019 
Итоговое положение после 8 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Грязных Игорь В 1939 RUS  12w1  10b1   2w1   9b1   8w1   3b½   5w½   4b1 7 36 32,5 30,3
2 Селезнев Юрий 1834 RUS -1   8w1   1b0   7w0   6b1   4w1   3w1   5b1 6 38 34,5 26,5
3 Ильин Владимир 1559 RUS   4b½  15w1   6b1 0   9w1   1w½   2b0   8w1 5 39 35 20,8
4 Сухачёв Валерий 0 RUS   3w½   9b0  11w1  14w1   7b1   2b0  15w1   1w0 4,5 37 34 16,5
5 Дашков Александр 1461 RUS   8b0  18w1  13b1   6w0  12b1   7w1   1b½   2w0 4,5 34 32,5 16
6 Рожков Арсений 1025 RUS  13b1  14w½   3w0   5b1   2w0  11b0  12w1   9b1 4,5 33 30 17,3
7 Еселевич Александр 0 RUS  10w0  12b1  17w1   2b1   4w0   5b0   9w½  13b1 4,5 32 30 16,5
8 Зубакин Леонид Юрьевич 1138 RUS   5w1   2b0  10w1  13w1   1b0   9b0  11w1   3b0 4 38 34,5 15
9 Максимов Максим Евгеньевич 1235 RUS  15b½   4w1  14b1   1w0   3b0   8w1   7b½   6w0 4 37 34 15,5
10 Кезе Арнис 1346 RUS   7b1   1w0   8b0 0 0  17b1  16w1  11b½ 3,5 31 29 10,3
11 Филиппов Николай 1336 RUS 0  13w0   4b0 -1  14b1   6w1   8b0  10w½ 3,5 30,5 28,5 13,8
12 Гинзбург Леонид 1285 RUS   1b0   7w0  16b1  18w1   5w0  13b½   6b0  17w1 3,5 30 28,5 6,75
13 Журавлёв Артём 1241 RUS   6w0  11b1   5w0   8b0  18b1  12w½  14b1   7w0 3,5 29 27,5 9,75
14 Станкевич Евгений 1435 RUS  16w1   6b½   9w0   4b0  11w0  18b1  13w0  15b+ 3,5 26,5 25 8,25
15 Паршуков Константин 1551 RUS   9w½   3b0 0 0  17w1  16b1   4b0  14w- 2,5 29,5 27,5 6
16 Нестерова Мария 1124 RUS  14b0 0  12w0  17b½ -1  15w0  10b0  18w1 2,5 24,5 23 5,75
17 Федоренко Сергей 0 RUS 0 0   7b0  16w½  15b0  10w0  18w+  12b0 1,5 28,5 27,5 2,25
18 Березовская Вера 1000 RUS 0   5b0 -1  12b0  13w0  14w0  17b-  16b0 1 26,5 24 4

    Добавить комментарий