6 октября завершился I этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.

6 октября прошел долгожданный I – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг. Турниры собрали 67 юных участников, которые были объединены в четыре турнира 2005-2008 г.р., 2009 г.р, 2010-2011 г.р, 2012 г.р и младше. Турниры проходил в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 7 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

2012 г.р. и младше
1 место Владимир Бибиков, 2-ое Григорий Николаев, 3-е Борис Игнатенко.

2011 г.р.
1 место Платон Павлов, 2-ое Елизавета Гриненко, 3-е Артём Назаров.

2010 г.р.
1 место Амир Исхаков, 2-ое Филипп Кудряшов, 3-е Георгий Мурадов.

2009 г.р.
1 место Семён Саркисян, 2-ое Софья Парыгина, 3-е Тимофей Коновалов.

2005-2008 г.р.
1 место Руслан Мамедов, 2-ое Андрей Таланов, 3-е Дмитрий Селиверстов.

Поздравляем ребят!

Результаты I этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.:

Ссылка на chess-results.com:

2005-2008

2009

2010-2011

2012 и младше

Фото I этап

I этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2008г.р. и старше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Доп1 Доп2 Доп3
1 Мамедов Руслан RUS 1420 9 38,5 30
2 Таланов Андрей RUS 1236 7 40,5 30
3 Селиверстов Дмитрий RUS 1176 6 40,5 30
4 Журавлева-Емельяненко Агата RUS 1102 5,5 43 32
5 Цыбиков Арслан RUS 1199 5 44 33
6 Еникеев Руслан RUS 1249 5 42,5 32
7 Гугля Ольга RUS 1062 4 41 30,5
8 Бочкарев Артем Денисович RUS 1000 4 41 30,5
9 Авакян Давид RUS 1035 3 39,5 29
10 Жиглов Игорь RUS 1000 2,5 34,5 27
11 Ковальчук Артём RUS 1000 2 42 31

 

I этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2009 г.р.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Доп1 Доп2 Доп3
1 Саркисян Семён RUS 1193 7,5 40,5 31,5
2 Парыгина Софья RUS 1168 7,5 38,5 29,5
3 Коновалов Тимофей RUS 1102 7 41,5 32,5
4 Князев Максим RUS 1038 6 42 33
5 Саркисян Артём RUS 1257 5 42 33
6 Парсаданян Эдгар RUS 1056 5 40 31
7 Богинский Андрей RUS 0 4 42,5 33,5
8 Орлов Мирон RUS 0 4 39,5 30,5
9 Бабаев Иван RUS 1000 4 37 28
10 Чантурия Елизавета RUS 0 2 42 33
11 Власова Мария RUS 0 2 38,5 29,5

 

I этап Гран-При «Подрастающий Ферзь» 2010-2011 г.р.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Исхаков Амир RUS 0 8 49 45 41
2 Кудряшов Филипп Эдуардович RUS 1142 8 46 43,5 40
3 Павлов Платон Ильич RUS 1071 7 44,5 42,5 28,5
4 Мурадов Георгий RUS 1000 6 48,5 44,5 31
5 Таланов Максим RUS 1237 5 53,5 49 24,5
6 Черенкова Екатерина RUS 1047 5 47,5 43,5 22,5
7 Гриненко Елизавета RUS 1054 5 47 45 21
8 Гончаров Иван RUS 0 5 41,5 39,5 19
9 Макинян Эдуард RUS 1186 5 40,5 38,5 17,5
10 Чирков Вадим Александрович RUS 0 5 39,5 37,5 16,5
11 Костылев Константин RUS 1091 4,5 41 39 17,8
12 Чирауло Сильвия RUS 0 4,5 29,5 27,5 11,3
13 Березницкий Артем RUS 1197 4 42 40 15
14 Паскалов Егор RUS 0 4 42 40 14
15 Назаров Артем RUS 1000 4 40,5 38,5 9,5
16 Ситников Артём RUS 0 4 32 30 10
17 Дементьев Михаил RUS 1089 3,5 32 30 11,5
18 Карпов Сергей RUS 0 2,5 35 33 6,5
19 Полухтин Фёдор RUS 0 2,5 35 33 5,75
20 Яцун Илиан RUS 0 2,5 29,5 27,5 9,25
21 Забненков Никита RUS 0 2 38,5 36 6,5
22 Мирякубов Артём RUS 0 2 36,5 34 6

 

I этап Гран-При «Подрастающий Ферзь» 2012 г.р. и младше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Бибиков Владимир Дмитриевич RUS 0 8 50,5 47 43,5
2 Николаев Григорий RUS 0 8 50,5 46,5 42,5
3 Игнатенко Борис RUS 1000 8 50,5 46 43,5
4 Крылов Максим RUS 1142 6 51 47,5 28
5 Герасимов Михаил RUS 0 5,5 47,5 45,5 23,8
6 Бадалян Тигран RUS 1143 5 48,5 45,5 20
7 Чирауло Базилио RUS 0 5 43,5 42 20,5
8 Урсан Максим RUS 0 5 43 40 21
9 Батуев Дмитрий RUS 1081 5 42,5 42 18
10 Парыгина Галина RUS 1055 5 42,5 40,5 20
11 Эверстов Дамир RUS 1085 5 34,5 34 14
12 Фёдоров Пётр RUS 0 4,5 44,5 43 17,8
13 Савенков Герман RUS 0 4,5 42 39 17,8
14 Чеснер Аарон RUS 0 4,5 32 31,5 12,8
15 Музафяров Артём RUS 0 4 44,5 41 17
16 Паскалов Макар RUS 0 4 37,5 36 16
17 Дремалов Захар RUS 1000 4 37,5 35,5 16
18 Алиев Шамиль Курбанович RUS 1014 4 31,5 31 10
19 Чантурия Михаил RUS 0 4 30,5 30 10
20 Исхаков Марк RUS 0 3,5 31,5 31 10,8
21 Сысоев Иван RUS 0 2,5 32 31,5 7,25
22 Кротков Кирилл Андреевич RUS 1000 2 32,5 32 5,5
23 Новикова Софья RUS 0 1 31,5 30 4,5

    Добавить комментарий