31 марта завершился XVII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь»

31 марта завершился XVII – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь». Турнир проходил в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21, стр.2. Участники всех возрастных групп были объединены в два турнира 2003-2008 г.р. и 2009 г.р. и младше. Турниры проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 7 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

2011 г.р. и младше
1 место Григорий Барышников, 2-ое Максим Зуев, 3-е Эрвин Флорес.

2010 г.р.
1 место Егор Зайнетдинов, 2-ое Максим Таланов, 3-е Аделина Минкина.

2009 г.р.
1 место Семён Саркисян, 2-ое Артём Саркисян, 3-е Софья Парыгина.

2008 г.р.
1 место Артём Зайнетдинов, 2-ое Арслан Цыбиков, 3-е Агата Журавлева-Емельяненко.

2003-2007 г.р.
1 место Иван Бунимов, 2-ое Самуэле Локати, 3-е Дмитрий Селиверстов.

Поздравляем ребят!

Результаты XVII этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь»:

Ссылка на chess-results.com:

2003-2008

2009 и младше

Фото XVII этап

 

Подрастающий ферзь 2003-2008 
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Зайнетдинов Артем RUS 1287 7 46,5 1456 5
2 Бунимов Иван RUS 1081 6,5 46 1427 5
3 Локати Самуэле RUS 1266 6,5 44 1438 4
4 Селиверстов Дмитрий RUS 1316 6 47,5 1383 4
5 Цыбиков Арслан RUS 1340 5,5 48 1273 4
6 Галан Александр RUS 1185 5 36 1174 5
7 Таланов Андрей RUS 1365 4,5 43,5 1187 5
8 Мамедов Руслан RUS 1217 4,5 39 1217 5
9 Журавлева-Емельяненко Агата RUS 1322 4,5 38 1221 4
10 Клямкин Михаил RUS 1029 4,5 37 1203 5
11 Езекян Шалико RUS 1402 4 47 1159 4
12 Еникеев Руслан RUS 1201 4 36 1167 4
13 Погосян Давид Г RUS 0 4 36 1129 4
14 Ряжинов Артём RUS 1080 3 35 1019 4
15 Жиглов Игорь RUS 1119 1,5 37 904 5

 

Подрастающий ферзь 2009-2011 
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Барышников Григорий RUS 1328 8 49,5 1519 5
2 Зайнетдинов Егор RUS 1280 7 51 1387 4
3 Зуев Максим RUS 1301 6 48,5 1308 4
4 Саркисян Семён RUS 1244 6 45 1295 4
5 А Флорес Эрвин RUS 1153 6 43,5 1305 4
6 Саркисян Артём RUS 1124 6 42 1271 4
7 Таланов Максим RUS 1166 5 50,5 1202 5
8 Максимов Родион RUS 1076 5 43,5 1182 5
9 Парыгина Софья RUS 1108 5 41 1157 5
10 Павлов Платон RUS 1100 5 34,5 1106 5
11 Минкина Аделина RUS 0 5 31 1076 5
12 Макинян Эдуард RUS 1079 4,5 47,5 1168 4
13 Гриненко Елизавета RUS 1368 4,5 43,5 1122 4
14 Коновалов Тимофей RUS 1000 4 45 1067 4
15 Парсаданян Эдгар RUS 1089 4 41,5 1078 5
16 Назаров Артем RUS 1000 4 29 987 4
17 Збарская Юлия RUS 1000 3 41,5 990 4
18 Шишлова Ольга RUS 1000 3 32 904 5
19 Кузьмин Артем RUS 1000 3 30,5 955 5
20 Сорокин Михаил RUS 1000 3 30,5 896 4
21 Сидоренко Алёна RUS 1000 2 34 842 5
22 Парыгина Галина RUS 1000 0 36 237 5

    Добавить комментарий