26 января прошел XII — этап Гран-при «Подрастающий Ферзь»

26 января прошел XII – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг. В турнире приняли участие 69 шахматистов, которые были объединены в три турнира 2010 г.р. старше, 2011 г.р и младше + новая категория турниров для начинающих шахматистов 2012 г.р. и младше «Пешечные бои». Турниры проходил в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21, стр. 2. Соревнования проводились по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 12 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

«Пешечные бои»:
1 место Нина Антипова, 2-ое Егор Мартынов, 3-е Борис Баев.

2012 г.р. и младше
1 место Шамиль Алиев, 2-ое Даниил Голяницкий, 3-е Егор Радачинский.

2011 г.р.
1 место Максим Белошенко, 2-ое Павел Шелихов, 3-е Дмитрий Лукашин.

2010 г.р.
1 место Артемий Листаров, 2-ое Александр Кошель, 3-е Владимир Губа.

2009 г.р.
1 место Александр Архаров, 2-ое Эдгар Парсаданян, 3-е Роман Радачинский.

2007-2008 г.р.
1 место Артем Плешко, 2-ое Владислав Бассов, 3-е Илья Смирнов.

2005-2006 г.р.
1 место Матвей Бурцев, 2-ое Руслан Мамедов, 3-е Давид Авакян.

Поздравляем ребят!

Результаты XII этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.:

Ссылка на chess-results.com:

2010 и старше

2011 и младше

«Пешечные бои»

Фото XII этап

 

XII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» Пешечные бои
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2
1 Антипова Нина Александровна RUS 0 6,5 29 1422
2 Мартынов Егор Сергеевич RUS 0 6 29 1309
3 Баев Борис Алексеевич RUS 0 5 29,5 1158
4 Страхов Арсений Дмитриевич RUS 0 4 29 1050
5 Григорьев Степан Дмитриевич RUS 0 3,5 30,5 1000
6 Лебедева Вера Игоревна RUS 0 3,5 29 1000
7 Данемар Дария RUS 0 3,5 25,5 1000
8 Устенко София Дмитриевна RUS 0 3,5 25,5 1000
9 Бокова Ангелина Алексеевна RUS 0 3,5 23,5 1000
10 Поляков Матвей Алексеевич RUS 0 3,5 20 1000
11 Красавин Фёдор Алексеевич RUS 0 3 25,5 950
12 Коханова София Кирилловна RUS 0 3 20 950
13 Скупченко Тимур Алексеевич RUS 0 3 17,5 950
14 Несис София Александровна RUS 0 2 19 842
15 Свергина Диана Валерьевна RUS 0 1,5 20 770
16 Латыпова Лейла Ильшатовна RUS 0 1 19,5 691

 

XII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2010 г.р. и старше
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2
1 Архаров Александр RUS 1370 7 28 1888
2 Бурцев Матвей RUS 0 5,5 31,5 1466
3 Мамедов Руслан RUS 1331 5 30 1238
4 Парсаданян Эдгар RUS 1083 5 28,5 1212
5 Радачинский Роман RUS 1125 5 23 1232
6 Авакян Давид RUS 1111 4,5 25 1205
7 Карагужин Алисат RUS 1096 4 29,5 1174
8 Листаров Артемий RUS 1160 4 29,5 1115
9 Плешко Артем RUS 1013 4 27 1218
10 Коновалов Тимофей RUS 1019 4 25,5 1149
11 Бассов Владислав RUS 0 4 23,5 1124
12 Бабаев Иван RUS 1014 4 22 1083
13 Смирнов Илья Алексеевич RUS 0 3,5 29 1101
14 Селиверстов Дмитрий RUS 1400 3,5 24,5 1036
15 Еникеев Руслан RUS 1212 3 28 970
16 Жиглов Игорь RUS 1000 3 22,5 1069
17 Иванов Антон Михайлович RUS 1000 3 22,5 1016
18 Парфенов Даниил Алексеевич RUS 0 3 22,5 897
19 Кошель Александр Евгеньевич RUS 0 2,5 20 816
20 Губа Владимир Александрович RUS 1000 2 22,5 960
21 Керимов Кирилл RUS 1022 2 20,5 948
22 Ковальчук Артём RUS 0 2 15,5 845
23 Кравченко Таисия RUS 1000 1,5 20,5 803
24 Клинков Федор RUS 1000 1 21 0
25 Процентов Кирилл RUS 1000 0 17,5 285

 

XII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2011 г.р. и младше
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2
1 Белошенко Максим RUS 1194 6,5 29,5 1522
2 Шелихов Павел RUS 1101 5,5 29,5 1335
3 Алиев Шамиль Курбанович RUS 1108 5,5 26,5 1295
4 Лукашин Дмитрий RUS 1067 5 31 1289
5 Голяницкий Даниил RUS 1248 5 28 1213
6 Распопов Иван Андреевич RUS 1155 4,5 27 1156
7 Радачинский Егор RUS 1073 4 34 1180
8 Валутов Михаил RUS 1000 4 29 1209
9 Боев Артем RUS 1161 4 27 1103
10 Синаноглу Ален-Каан Халилович RUS 0 4 26 1142
11 Морозов Даниил RUS 1103 4 26 1072
12 Крылов Максим Сергеевич RUS 1291 4 25 1094
13 Панюхина Мария RUS 1011 4 24 1124
14 Божук Даниил Андреевич RUS 0 4 23,5 1116
15 Морозов Арсений RUS 1052 3 27 1055
16 Герасимов Михаил RUS 1111 3 27 977
17 Музафяров Артём RUS 1000 3 24 1019
18 Зимин Егор Павлович RUS 1038 3 22 952
19 Забненков Никита RUS 0 3 20 975
20 Ким Филипп Михайлович RUS 0 3 19,5 1014
21 Кузнецов Герман RUS 0 3 19 909
22 Панюхин Даниил RUS 1000 3 18,5 902
23 Печаткин Лев RUS 1000 3 18 972
24 Кротков Кирилл Андреевич RUS 1000 2 23,5 795
25 Равилов Даниэль RUS 1000 2 23 905
26 Югонин Анатолий RUS 0 2 17,5 844
27 Галышев Сергей RUS 0 1 20,5 223
28 Богоявленский Михаил Антонович RUS 0 0 19,5 333

    Добавить комментарий