25 октября прошел III – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» Осень 2020 г.

25 октября прошел III – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» Осень 2020 г. В турнире приняли участие 31 шахматист, которые были объединены в три турнира: А2-А4 (2012 г.р. и моложе), B2-B4 (рейтинг ФШР 0-1200), C2-C4 (рейтинг ФШР 1201-1500). Турниры проходили в отеле Holiday Inn — Seligerskaya по адресу: Коровинское шоссе, д.10. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 5 минут + 2 секунды добавления за каждый сделанный ход. Победителями в своих турнирных группах стали:

A2-A4
1 место Владислав Киреев, 2-ое Алексей Симашков, 3-е Фёдор Фоменко.

B2-B4
1 место Платон Смирнов, 2-ое Даниил Хасянов, 3-е Лев Фоменко.

C2-C4
1 место Эмиль Керашвили, 2-ое Ульяна Голофаст, 3-е Даниил Голяницкий.

Поздравляем ребят!

Результаты III этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь» Осень 2020 г.:

Ссылка на chess-results.com:

A2-A4

B2-B4

С2-С4

Фото III этап

 

III этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» Осень 2020 A2-A4
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Киреев Владислав Викторович RUS 0 6 17 0 6
2 Симашков Алексей Александрович RUS 0 6 16 0 6
3 Фоменко Фёдор Анатольевич RUS 1000 5 12 0 5
4 Бадалян Тигран Давидович RUS 1404 5 11 0 5
5 Фишер Владислав Андреевич RUS 0 3 3 0 3
6 Симашков Андрей Александрович RUS 0 2 1 0 2
7 Культуев Алан Магамедович RUS 0 1 0 0 1
8 Игнатов Елисей Вячеславович RUS 0 0 0 0 0

 

III этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» Осень 2020 B2-B4
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Смирнов Платон Алексеевич RUS 1000 7 23,5 0 5
2 Хасянов Даниил Рушанович RUS 1163 6,5 20 0 6
3 Фоменко Лев Анатольевич RUS 1177 6 18,5 0 6
4 Морозов Ярослав Николаевич RUS 1000 5 11,5 0 4
5 Калинин Михаил Анатольевич RUS 0 4,5 13,5 0 4
6 Жиглов Игорь RUS 1000 3 7,5 0 3
7 Акишин Ярослав Павлович RUS 0 2 2 0 1
8 Князев Максим RUS 1153 1 3 0 1
9 Егоров Никита Игоревич RUS 0 1 1 0 0

 

III этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» Осень 2020 C2-C4
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Керашвили Эмиль RUS 1390 8 43,5 41,5 0
2 Голофаст Ульяна Александровна RUS 1304 7 47,5 44 0
3 Голяницкий Даниил Денисович RUS 1410 6,5 46,5 43 0
4 Фролова Дарья Кирилловна RUS 1365 5,5 40 39,5 0
5 Журавлева-Емельяненко Агата RUS 1419 5 43 42,5 0
6 Таланов Андрей RUS 1321 5 41 40,5 0
7 Мурадов Георгий Вадимович RUS 1212 5 38 37,5 0
8 Селиверстов Дмитрий RUS 1406 5 36 35,5 0
9 Таланов Максим RUS 1398 4 47,5 45 0
10 Юсипов Вячеслав Саярович RUS 1212 3,5 40 39,5 0
11 Цыбиков Арслан RUS 1364 3,5 34,5 34 0
12 Саркисян Семён RUS 1285 2,5 34 33,5 0
13 Саркисян Артём RUS 1255 2 38,5 38 0
14 Павлов Платон Ильич RUS 1354 0,5 37 35 0

    Добавить комментарий