21 октября завершился 2 этап «Гран-при ШШС «Подрастающее Поколение»

21 октября в музее Русского искусства завершился 2 этап «Гран-при Школы Шахматного Совершенствования «Подрастающее Поколение» и Шахматного объединения «Белый Ферзь». Турниры проводились по швейцарской и круговой системам в 7 туров с контролем времени 12 минут на партию каждому участнику. В результате захватывающей борьбы победителями стали:
Турнир «А2-А4»: 1 место Платон Павлов, 2-ое Давид Гамидов, 3-е Елизавета Гриненко.
Турнир «В2-В4»: 1 место Максим Таланов, 2-ое Эрнест Селиверстов, 3-е Константин Костылев.
Турнир «С2-С4»: 1 место Александр Куренков, 2-ое Роберт Товакалов, 3-е Тимофей Коновалов.
Турнир «D2-D4»: 1 место Арслан Цыбиков, 2-ое Никита Лобаров, 3-е Артур Иланджян.
Турнир «Е2-Е4»: 1 место Андрей Гузий, 2-ое Петр Шкамбарный, 3-е Руслан Мамедов.

Поздравляем ребят!

Результаты II этапа Гран-при ШШС «Подрастающее поколение»:

Ссылка на chess-results.com:

2005-2007

2008

2009

2010

2011

Фото II этапа

II этап Гран-при ШШС 2005-2007 г.р.
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Гузий Андрей RUS 1080 6 25 18,5 20,5
2 Шкамбарный Пётр С RUS 0 5 25,5 17,5 16,5
3 Мамедов Руслан RUS 1216 5 25 18,5 15
4 Селиверстов Дмитрий RUS 1209 4,5 24,5 18 14,5
5 Таланов Андрей RUS 1197 4,5 21 14,5 12,5
6 Прохоров Глеб RUS 1000 3,5 27 20,5 9,75
7 Еникеев Руслан RUS 1070 3 23,5 17 5
8 Сабиров Филипп RUS 1000 2,5 24,5 18 4,5
9 Сахаров Александр RUS 1004 1 22 16 0,5

 

II этап Гран-при ШШС 2008 г.р.
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Цыбиков Арслан RUS 1185 5,5 15,5 10,5 13,8
2 Лобаров Никита RUS 1000 5 16 10,5 10,5
3 Иланджян Артур RUS 0 3,5 17,5 12 6,25
4 Плохов Андрей RUS 1000 3,5 17,5 12 5,75
5 Ряжинов Артем RUS 0 2,5 18,5 13 2,75
6 Безродный Никита RUS 0 0,5 20,5 15 0,25
7 Селифанов Максим RUS 0 0,5 20,5 15 0,25

 

II этап Гран-при ШШС 2009 г.р.
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Куренков Александр RUS 1000 7 21 15 21
2 Тавакалов Роберт RUS 1000 6 22 15 15
3 Коновалов Тимофей RUS 0 4 24 17 7
4 Казачков Николай RUS 1005 4 24 17 7
5 Измайлова Алсу RUS 1159 4 24 17 7
6 Тюльтяев Павел RUS 0 2 26 19 1
7 Князев Максим RUS 1046 1 27 20 0
8 Богатырев Кирилл RUS 1000 0 28 20 0

 

II этап Гран-при ШШС «Подрастающее поколение» 2010 г.р.
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Таланов Максим RUS 1265 7 26,5 18,5 26,5
2 Селиверстов Эрнест RUS 1179 6 29 20 22
3 Костылев Константин RUS 1000 5 26,5 17,5 13,5
4 Шпильковский Елисей RUS 0 4 29 21,5 11
5 Минькина Аделина RUS 1000 4 27,5 18,5 10,5
6 Макинян Эдуард RUS 1043 4 20,5 14 6,5
7 Безродный Тимофей RUS 0 3 25 17,5 4,75
8 Березницкий Артем RUS 1000 2,5 25,5 18 4
9 Беспалов Георгий RUS 0 2 25,5 18 2,5
10 Глазунова Анастасия RUS 0 2 20,5 15 2,5
11 Дягтерёв Григорий RUS 0 2 19 13,5 3,75
12 Дымова Мария RUS 0 0,5 19,5 13,5 1

 

II этап Кубка ШШС «Подрастающее поколение» 2011 год рождения
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Павлов Платон RUS 1000 6 15 11 15
2 Гамидов Давид RUS 0 4 17 11 7
3 Гриненко Елизавета RUS 1043 4 17 11 7
4 Гурьянов Григорий RUS 0 4 17 11 7
5 Черкашин Артём RUS 0 2 19 13 1
6 Соколовская Мария RUS 0 1 20 14 0
7 Черкашин Даниил RUS 0 0 21 15 0

    Добавить комментарий