2 февраля прошел XIII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь»

2 февраля прошел XIII – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг. В турнире приняли участие 49 шахматистов, которые были объединены в четыре турнира 2008 г.р. старше, 2009-2010 г.р., 2011 г.р и младше, а также 2012 г.р. и младше «Пешечные бои». Турниры проходили в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21, стр. 2. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 7 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

«Пешечные бои»:
1 место Егор Мартынов, 2-ое Дарья Ершова, 3-е Степан Григорьев..

2012 г.р. и младше
1 место Шамиль Алиев, 2-ое Михаил Герасимов, 3-е Артём Музафяров.

2011 г.р.
1 место Эмиль Керашвили, 2-ое Дмитрий Лукашин, 3-е Елизавета Гриненко.

2010 г.р.
1 место Максим Таланов, 2-ое Батыр Барлыбаев, 3-е Эдуард Макинян.

2009 г.р.
1 место Иван Неумолотов, 2-ое Саркисян Артём, 3-е Александр Архаров.

2006-2008 г.р.
1 место Арслан Цыбиков, 2-ое Агата Журавлева-Емельяненко, 3-е Руслан Мамедов..

Поздравляем ребят!

Результаты XIII этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.:

Ссылка на chess-results.com:

2008 и старше

2009-2010

2011 и младше

«Пешечные бои»

Фото XIII этап

 

XIII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» пешечные бои
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2
1 Мартынов Егор RUS 0 5,5 27,5 1193
2 Ершова Дарья RUS 0 5 26 1158
3 Григорьев Степан RUS 0 5 25,5 1158
4 Страхов Арсений RUS 0 4,5 26 1057
5 Лукич Леонид RUS 0 4,5 24 1102
6 Уманец Дарья RUS 0 4 28,5 1050
7 Поляков Матвей RUS 0 3,5 24,5 943
8 Квятковский Гордей RUS 0 3,5 21,5 943
9 Мерескин Артем RUS 0 2,5 22 807
10 Семенов Егор RUS 0 2,5 20,5 807
11 Несис София RUS 0 1,5 21,5 599
12 Устенко София RUS 0 0 17,5 0

 

XIII этап Гран-при Подрастающий Ферзь 2011 г.р. и младше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2
1 Керашвили Эмиль RUS 1287 7,5 42 1368
2 Алиев Шамиль Курбанович RUS 1119 7 41,5 1310
3 Герасимов Михаил RUS 1150 6,5 44,5 1268
4 Лукашин Дмитрий RUS 1155 6,5 42 1239
5 Гриненко Елизавета RUS 1208 5 41 1130
6 Музафяров Артём RUS 1132 5 37,5 1141
7 Синаноглу Ален-Каан Халилович RUS 0 4,5 42 1126
8 Уваров Матвей Михайлович RUS 1014 4,5 40 1111
9 Кузин Александр Вадимович RUS 1000 3 40,5 985
10 Зимин Егор Павлович RUS 0 3 35 876
11 Власюк Остап RUS 1000 2 39,5 852
12 Торопов Дмитрий Игоревич RUS 0 1 34 0
13 Хаджиев Абдулла RUS 1080 0,5 40 644

 

XIII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2009-2010 г.р.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1
1 Неумолотов Иван Алексеевич RUS 1226 7,5 41,5
2 Таланов Максим RUS 1431 7 40,5
3 Саркисян Артём RUS 1289 6 42,5
4 Архаров Александр RUS 1342 6 41,5
5 Радачинский Роман RUS 1057 5,5 44
6 Барлыбаев Батыр RUS 1095 5 43
7 Макинян Эдуард RUS 1226 4 39
8 Парсаданян Эдгар RUS 1263 4 37
9 Саркисян Семён RUS 1151 3 38
10 Коновалов Тимофей RUS 1067 2,5 38,5
11 Орлов Мирон RUS 1036 2 39,5
12 Патваканов Максим RUS 0 1,5 41

 

XIII этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» 2008 г.р. и старше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2
1 Цыбиков Арслан RUS 1458 7 44 1438
2 Журавлева-Емельяненко Агата RUS 1308 6 47 1406
3 Мамедов Руслан RUS 1395 6 45,5 1345
4 Кудряшов Филипп Эдуардович RUS 1524 6 43 1381
5 Бурцев Матвей RUS 1326 6 42 1289
6 Селиверстов Дмитрий RUS 1276 6 39 1324
7 Садов Артемий RUS 1248 5 42 1241
8 Еникеев Руслан RUS 1365 5 37 1126
9 Лукашин Александр RUS 0 4,5 40,5 1182
10 Таланов Андрей RUS 1411 4,5 37 1087
11 Бассов Владислав RUS 1161 3 37 1080
12 Ковальчук Артём RUS 1000 2 37 880
13 Жиглов Игорь RUS 1029 2 35 901

    Добавить комментарий