10 ноября прошел V этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.

10 ноября прошел V – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг. В турнире приняли участие 47 юных шахматистов, которые были объединены в четыре турнира 2006-2009 г.р., 2010 г.р, 2011 г.р, 2012 г.р. и младше. Турниры проходили в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21, стр.2. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 7 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

2012 г.р. и младше
1 место Тигран Бадалян, 2-ое Максим Крылов, 3-е Мария Панюхина.

2011 г.р.
1 место Ярослав Душко, 2-ое Елизавета Гриненко, 3-е Максим Белошенко.

2010 г.р.
1 место Деста Тесфайе, 2-ое Максим Таланов, 3-е Иван Гончаров.

2009 г.р.
1 место Артём Саркисян, 2-ое Семён Саркисян, 3-е Тимофей Коновалов.

2006-2008 г.р.
1 место Руслан Мамедов, 2-ое Арслан Цыбиков, 3-е Дмитрий Селиверстов.

Поздравляем ребят!

Результаты V этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.:

Ссылка на chess-results.com:

2006-2009

2010

2011

2012 и младше

Фото V этап

 

V этап Ган-при по шахматам «Подрастающий Ферзь» 2009 г.р. и старше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Мамедов Руслан RUS 1332 7,5 37,5 29,5 29,8
2 Цыбиков Арслан RUS 1374 7,5 37,5 29,5 28,3
3 Саркисян Артём RUS 1166 6,5 38,5 30,5 22
4 Селиверстов Дмитрий RUS 1204 6 39 31 20,5
5 Таланов Андрей RUS 1271 6 39 31 18
6 Саркисян Семён RUS 1202 3,5 41,5 33,5 8,75
7 Жиглов Игорь RUS 1000 3 42 34 6,5
8 Коновалов Тимофей RUS 1100 2,5 42,5 34,5 6,25
9 Карагужин Алисат RUS 1287 2 43 35 3,5
10 Казачков Николай RUS 1014 0,5 44,5 35 3

 

V этап Гран-при по шахматам «Подрастающий Ферзь» 2010 г.р.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Тесфайе Деста RUS 0 6,5 22,3 29,5 22,3
2 Таланов Максим RUS 1183 6,5 22,3 29,5 22,3
3 Гончаров Иван RUS 1139 5 17,8 31 17,8
4 Мурадов Георгий RUS 1173 5 13 31 13
5 Макинян Эдуард RUS 1119 4 13 32 13
6 Чирков Вадим Александрович RUS 1105 3 9,25 33 9,25
7 Костылев Константин RUS 1000 2,5 7,75 33,5 7,75
8 Полуденный Тарас Русланович RUS 1000 2 7,5 34 7,5
9 Березницкий Артем RUS 1075 1,5 3,25 34,5 3,25

 

V этап Гран-при по шахматам «Подрастающий Ферзь»  2011 г.р.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Душко Ярослав RUS 1109 8 47 37,5 40
2 Гриненко Елизавета RUS 1201 7 46 35,5 33
3 Белошенко Максим RUS 1214 7 45 36,5 31,5
4 Зуев Максим RUS 1210 6,5 44,5 34 26
5 Павлов Платон Ильич RUS 1302 6 48 37,5 26,5
6 Уваров Матвей Михайлович RUS 1067 5 44,5 34 19,3
7 Хитров Андрей Николаевич RUS 1032 5 43 34,5 15,5
8 Кужикин Филипп RUS 0 5 37 28,5 12,5
9 Лукашин Дмитрий RUS 0 4,5 35,5 27 10,8
10 Федин Иван RUS 1025 4 45 35,5 14
11 Чочаев Марат RUS 0 4 37,5 30 11
12 Феактистов Борис RUS 0 3 36,5 28 5,5
13 Кондрашова Дарья RUS 0 3 34,5 27 5,5
14 Дунский Алексей RUS 0 3 32 25 5,5
15 Соколовская Мария RUS 1000 1 34 24,5 0,5
V этап Гран-при по шахматам «Подрастающий Ферзь»  2012 г.р. и младше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Бадалян Тигран RUS 1266 9 43 32,5 43
2 Крылов Максим Сергеевич RUS 1157 8 44 32,5 35
3 Панюхина Мария RUS 0 6 43,5 33 22,5
4 Постников Георгий RUS 1239 6 42,5 32 20
5 Алиев Шамиль Курбанович RUS 1000 5,5 44 33,5 19
6 Герасимов Михаил RUS 1072 4,5 45 34,5 15,8
7 Батуев Дмитрий RUS 1195 4,5 40 29,5 12,3
8 Музафяров Артём RUS 1069 4 45,5 35 11,5
9 Панюхин Даниил RUS 0 4 41 30,5 11
10 Хаджиев Абдулла RUS 0 3,5 31,5 24 9,5
11 Ефимов Сергей RUS 0 3 39,5 29 5,5
12 Ефимов Григорий RUS 0 2 35 27,5 5
13 Власюк Остап RUS 1000 2 33 25,5 3

    Добавить комментарий