8 декабря прошел IX — этап Гран-при «Подрастающий Ферзь»

8 декабря прошел IX – этап Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг. В турнире приняли участие 40 юных шахматистов, которые были объединены в три турнира 2008 г.р. и старше, 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и младше. Турниры проходили в Музее Русского Искусства по адресу: Токмаков пер., д.21, стр.2. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 7 минут на партию каждому участнику. Победителями в своих возрастных группах стали:

2012 г.р. и младше
1 место Тигран Бадалян, 2-ое Максим Крылов, 3-е Артём Музафяров.

2011 г.р.
1 место Максим Зуев, 2-ое Елизавета Гриненко, 3-е Платон Павлов.

2010 г.р.
1 место Максим Таланов, 2-ое Амир Исхаков, 3-е Вадим Чирков.

2009 г.р.
1 место Роман Чигинов, 2-ое Семён Саркисян, 3-е Артём Саркисян.

2006-2008 г.р.
1 место Агата Журавлева-Емельяненко, 2-ое Руслан Еникеев, 3-е Дмитрий Селиверстов

Поздравляем ребят!

Результаты IX этапа Гран-при «Подрастающий Ферзь» сезон 2019-2020 гг.:

Ссылка на chess-results.com:

2008 и старше

2009-2010

2011 и младше

Фото IX этап

 

IX этап Гран-при по шахматам «Подрастающий Ферзь»  2008 г.р. и старше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Журавлева-Емельяненко Агата RUS 1404 8 45,5 36 39
2 Еникеев Руслан RUS 1199 6,5 46,5 37 31,8
3 Селиверстов Дмитрий RUS 1288 6,5 42,5 34,5 28,3
4 Цыбиков Арслан RUS 1478 6 46 35,5 26
5 Таланов Андрей RUS 1247 5,5 40,5 34 21,8
6 Садов Артемий RUS 1265 5 39,5 31,5 13,5
7 Плешко Артем RUS 1107 5 39 31 15
8 Бурцев Матвей RUS 1407 4,5 46,5 37 16,8
9 Легков Арсений RUS 1002 4,5 38 30 9,75
10 Бассов Владислав RUS 0 4,5 36,5 28,5 11,3
11 Бочкарев Артем Денисович RUS 1159 3 37 29 4
12 Жиглов Игорь RUS 1220 2,5 36 29,5 3,75
13 Ряжинов Артём RUS 1016 1,5 35,5 29 3,25
14 Ковальчук Артём RUS 1000 0 38 30 0

 

IX этап Гран-при по шахматам «Подрастающий Ферзь»  2009-2010 г.р.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Чигинов Роман RUS 1000 8 42,5 32,5 42
2 Таланов Максим RUS 1310 7,5 41,5 31,5 31
3 Саркисян Семён RUS 1191 6,5 40,5 32,5 24,8
4 Исхаков Амир RUS 1314 5,5 41,5 33,5 22,3
5 Саркисян Артём RUS 1373 5 42,5 34,5 17
6 Чирков Вадим Александрович RUS 1181 5 40,5 32,5 16,5
7 Марков Эмиль RUS 1147 5 38,5 30,5 14
8 Макинян Эдуард RUS 1107 4 38,5 30,5 12,3
9 Гнатюк Тарас RUS 1213 3,5 38 30 7,75
10 Коновалов Тимофей RUS 1072 3 39,5 31,5 8,5
11 Дымова Мария RUS 1000 1 37,5 29 0,5

 

IX этап Гран-при по шахматам «Подрастающий Ферзь»  2011 г.р. и младше
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Зуев Максим RUS 1362 8 47 36 43,5
2 Бадалян Тигран RUS 1411 7 47 36 36
3 Гриненко Елизавета RUS 1223 6 46,5 36,5 26
4 Крылов Максим Сергеевич RUS 1323 6 45 35 26,5
5 Музафяров Артём RUS 1047 6 43,5 34,5 23
6 Герасимов Михаил RUS 1070 5 47,5 36,5 21,5
7 Джибиани Нико RUS 1036 5 46,5 36,5 22,5
8 Павлов Платон Ильич RUS 1280 5 39,5 30,5 15,5
9 Рустамова Мадина RUS 1091 4 38,5 29,5 10
10 Алиев Шамиль Курбанович RUS 1039 4 37,5 29 11
11 Забненков Никита RUS 1000 4 35 27,5 11
12 Копанев Матвей Андреевич RUS 1067 4 31 23,5 11,5
13 Федин Иван RUS 1009 3 35 27,5 7,5
14 Кузнецов Герман RUS 1014 3 32 24,5 8,5
15 Антипова Нина RUS 0 2 32,5 24 4

    Добавить комментарий